| GELİR TÜRÜ | Tam Mükellefler Gerçek Kişiler | Dar Mükellef Gerçek Kişiler | Tam Mükellef Kurum | Dar Mükellef Kurum |
| Her Nevi Hisse Senedi Kar Payı | Yarısı vergiden istisna geriye kalan kısım 15 milyar TL’yi aşıyorsa, aşan kısmın tamamı beyana tabi. | Beyana tabi değildir. | Tam mükellef başka kurumdan elde edilen kar payları (iştirak kazancı) vergiden istisna edilmiştir. (KVK md.8) | Tam mükellef başka kurumdan elde edilen kar payları (iştirak kazancı) vergiden istisna edilmiştir. (KVK md.8) |
| Hisse Senedi Alım Satım Kazancı | Üç ay içinde alım satıma konu edilen hisse senetlerinden elde edilen kazanç 13 milyar TL’yi aşan kısmı beyan edilir. İstisnadan sadece borsada işlem gören hisse senetleri yararlanır.(x)* | Gelirin elde edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde beyan edilir. Kur farkları vergiye tabi değildir. | Kurum kazancı olarak vergiye tabidir. İki yıl elde tutulduktan sonra yapılan satışlardan elde edilen kazançlar sermayeye eklenmek koşulu ile vergiye tabi değildir. | Gelirin elde edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde beyan edilir. Kur farkları vergiye tabi değildir. |
| Diğer Menkul Kıymetlerin Alım Satım Kazancı | Elde edilen kazanç 13 milyar TL’yi aşan kısmı beyan edilir.(x) | Gelirin elde edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde beyan edilir. Kur farkları vergiye tabi değildir. | Kurum kazancı olarak vergilendirilir. | Gelirin elde edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde beyan edilir. Kur farkları vergiye tabi değildir. |
| Devlet Tahvili Hazine Bonosu Faizleri | Elde edilen kazanç 13 milyar TL'yi aşıyorsa beyana tabidir. (x) | Beyana tabi değildir. | Kurum kazancı olarak vergilendirilir. | Beyana tabi değildir. |
| Menkul Kıymet Fon ve Yatırım Ortaklıkları Getirileri | 31.12.2005 tarihine kadar beyana tabi değildir. | Beyana tabi değildir. | Kurum kazancı olarak vergilendirilir. | Beyana tabi değildir. |
| Gayrimenkul ve Risk Sermayesi Fon Ve Ortaklıkları Getirileri | İndirime tabi kalan kısım 15 milyar TL’yi aşıyorsa, aşan kısmın tamamı beyana tabi. | Beyana tabi değildir. | Kurum kazancı olarak vergilendirilir. | Beyana tabi değildir. |
| • (x) Menkul Kıymetlerin elden çıkarılmasında edinim (iktisap) değeri, elden çıkarılan menkul kıymetlerin elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında arttırılarak tespit edilir.) | Tam mükellef kurum yatırımları Her türlü yatırım ortaklığı ve fonu portföy işletmeciliğinden doğan kazançlar kurum vergisinden müstesnadır. |
| • Diğer yandan borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin iktisap tarihinden sonra bir yılda elde tutulmasından sonra satışından elde edilen kazançlar da beyan edilmeyecektir. Diğer menkul kıymetlerin alım satımında herhangi bir süre sınırlaması olmayacaktır. | Dar mükellef kurum yatırımları SPK uygulamaları açısından portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunan emeklilik ve sigorta kuruluşları ile bunların tarafından kurulan fonlar ortaklıkla, ülke fonları,yatırım ortaklıkla, ülke fonları,yatırım kuruluşları, Yo ve YF gibi pek çok çeşitle olan yabancı portföy işletmecilerinin tümü mali mevzuat açısından sermaye piyasası mevzuatına göre kurulan YF kabul edilir ve bunların portföy kazançları Türkiye'de kurulan fonlar gibi vergilenebilir. |
| Tablo hakkında:*01.10.1998 tarihinden önce ihraç edilen hazine bonosu ve devlet tahvil faizlerinde stopaj oranı %6.6, diğerlerinde%13.2 olarak açıklamalar uygulanırken, 01.10.1998’den sonra ihraç edilen kamu kağıtları için stopaj oranı tekrar %0’a indirilmiştir. İndirim oranı her yıl yeniden değerlendirme oranının aynı dönemde gerçekleşen hazine bonosu ve devlet tahvili ihalelerinde oluşan ortalama bileşik faiz oranına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Beyan sınırı her yıl gelir vergisi tarifesinin ilk iki dilimi toplamının yarısı olarak hesaplanır. 2005 yılı için bu tutar 13 milyar TL'dir. |